Contents of cell ( 68, 82)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
42728 | 319.308 | 454.295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
42729 | 319.308 | 454.295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
42731 | 319.308 | 454.295 | 21.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.9 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1422.3 |
|
42732 | 319.308 | 454.295 | 17.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.6 |
|
42733 | 319.308 | 454.295 | 8.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44766 | 316.462 | 434.254 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44767 | 316.462 | 434.254 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44768 | 301.421 | 458.038 | 85.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44769 | 300.698 | 459.074 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 8.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44770 | 292.943 | 436.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44771 | 312.015 | 442.065 | 11.9 | 1.3 | 2.5 | 25.5 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 9.5 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 10.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44772 | 302.161 | 456.015 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.0 |
|
44773 | 300.315 | 458.081 | 6.1 | 0.7 | 1.0 | 12.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44774 | 299.296 | 458.328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
|
44775 | 298.534 | 457.975 | 13.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.6 |
|
44776 | 299.581 | 458.406 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 12.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203.2 |
|
44777 | 302.013 | 451.301 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 27.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.3 |
|
44778 | 302.001 | 451.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44779 | 298.458 | 458.671 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1523.9 |
|
44780 | 298.458 | 458.671 | 26.7 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.9 |
|
44781 | 298.458 | 458.671 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44782 | 302.001 | 451.218 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 10.7 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44783 | 299.542 | 458.971 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 36.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44784 | 299.586 | 458.673 | 4.0 | 0.4 | 3.2 | 126.9 | 0.5 | 0.9 | 3.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.3 |
|
44785 | 298.739 | 462.324 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44786 | 298.739 | 462.324 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 291.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.2 |
|
44787 | 298.739 | 462.324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
44788 | 301.563 | 450.173 | 77.5 | 8.6 | 1.1 | 13.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 39.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 812.8 |
|
44789 | 298.618 | 458.666 | 25.8 | 2.9 | 0.6 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 3.9 | 14.5 | 1.6 | 162.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 17.9 | 20.0 | 0.0 | 101.6 |
|
sum | - | - | 311. | 35. | 13. | 286. | 7. | 2. | 11. | 10. | 32. | 7. | 248. | 0. | 121. | 586. | 10. | 163. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | 1. | 18. | 20. | 0. | 6034. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1366. | 152. | 714. | 11826. | 0. | 0. | 0. | 188. | 0. | 0. | 0. | 10088. | 651. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 63. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 4752. | 528. | 204. | 7102. | 156. | 161. | 279. | 410. | 17. | 0. | 21. | 5. | 485. | 69416. | 73. | 0. | 0. | 449. | 0. | 3. | 3487. | 0. | 2940. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 101. | 11. | 4. | 1361. | 6. | 5. | 8. | 1. | 12. | 1. | 32. | 0. | 603. | 100. | 5. | 0. | 0. | 78. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1930. |
|
nonroad area | - | - | 2423. | 269. | 133. | 2459. | 70. | 102. | 88. | 131. | 249. | 6. | 49. | 3. | 411. | 22998. | 172. | 650. | 0. | 8. | 0. | 0. | 6653. | 119. | 4185. | 22. | 0. | 1180. |
|
other area | - | - | 855. | 95. | 36. | 5185. | 174. | 186. | 123. | 22. | 22. | 161. | 127. | 1. | 25. | 1412. | 183. | 8376. | 0. | 8. | 0. | 2. | 1000. | 88. | 6317. | 448. | 16796. | 107827. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 35342. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii